四川天府新区人民医院 关于资产评估项目比选文件
各资产评估机构:
按照上级关于资产残值评估的要求,需要对我院部分待报废资产进行残值评估和资产价值评估,相关情况如下:
一、资产基本情况
本次报废资产包括:
1.DR系统、高频X光机等402项资产(详见附表),总价值1185万元;
2.检验医学中心流水线资产价值评估(设备清单附后)
评估费用预算2.5万元以内;
二、评估要求
1.出具DR系统、高频X光机等402项资产残值评估报告;
2.出具检验医学中心流水线资产价值评估报告;
3.评估工作时间:签订合同后20日内;
三、提交资料
1.单位营业执照(需具有资产评估资质)
2.报价函
3.经办人身份证,如为代理人的提供法人授权委托书(全权委托代理人负责本次评估报价)
四、时间地点
2024年8月6日 下午14:30
四川天府新区人民医院二办公区
成都市天府新区富民路二段177号三楼303招标室(地图导航:成都天府新区医学会)
五、中选方式
本次报价采用两轮报价机制,即第一轮采用报价单位纸质报价表,第二轮由报价人进行现场报价,最终以价格最低者中选。
六、联系人
何女士 17381579504
四川天府新区人民医院 2024年7月29日
附件1
DR系统、高频X光机等402项资产清单
单位:元
序号  | 资产类别  | 固定资产名称  | 取得时间  | 数量  | 资产原值  | 累计折旧  | 
1  | 家具和用具  | 单向库架  | 2005-09-25  | 1.00  | 1,801.80  | 1,801.80  | 
2  | 家具和用具  | 单向库架  | 2005-09-26  | 1.00  | 1,801.80  | 1,801.80  | 
3  | 家具和用具  | 单向库架  | 2005-09-28  | 1.00  | 1,801.80  | 1,801.80  | 
4  | 家具和用具  | 单向库架  | 2005-09-29  | 1.00  | 1,801.80  | 1,801.80  | 
5  | 家具和用具  | 单向库架  | 2005-09-30  | 1.00  | 1,801.80  | 1,801.80  | 
6  | 家具和用具  | 单向库架  | 2005-09-27  | 1.00  | 1,801.80  | 1,801.80  | 
7  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,556.00  | 3,556.00  | 
8  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 4,624.00  | 4,624.00  | 
9  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 4,624.00  | 4,624.00  | 
10  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,220.00  | 3,220.00  | 
11  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,220.00  | 3,220.00  | 
12  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,220.00  | 3,220.00  | 
13  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,220.00  | 3,220.00  | 
14  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,220.00  | 3,220.00  | 
15  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,220.00  | 3,220.00  | 
16  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,663.00  | 3,663.00  | 
17  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,663.00  | 3,663.00  | 
18  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,220.00  | 3,220.00  | 
19  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,520.00  | 3,520.00  | 
20  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 4,624.00  | 4,624.00  | 
21  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 4,624.00  | 4,624.00  | 
22  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 4,624.00  | 4,624.00  | 
23  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,575.00  | 3,575.00  | 
24  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,663.00  | 3,663.00  | 
25  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,663.00  | 3,663.00  | 
26  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,663.00  | 3,663.00  | 
27  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,663.00  | 3,663.00  | 
28  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,663.00  | 3,663.00  | 
29  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,663.00  | 3,663.00  | 
30  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,663.00  | 3,663.00  | 
31  | 家具和用具  | 小边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 1,300.00  | 1,300.00  | 
32  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,220.00  | 3,220.00  | 
33  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,220.00  | 3,220.00  | 
34  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,468.00  | 3,468.00  | 
35  | 家具和用具  | 边台  | 2009-05-25  | 1.00  | 3,468.00  | 3,468.00  | 
36  | 家具和用具  | 垃圾箱  | 2010-12-25  | 1.00  | 1,200.00  | 1,200.00  | 
37  | 家具和用具  | 垃圾箱  | 2010-12-25  | 1.00  | 1,200.00  | 1,200.00  | 
38  | 家具和用具  | 垃圾箱  | 2010-12-25  | 1.00  | 1,200.00  | 1,200.00  | 
39  | 家具和用具  | 垃圾箱  | 2010-12-25  | 1.00  | 1,200.00  | 1,200.00  | 
40  | 家具和用具  | 垃圾箱  | 2010-12-25  | 1.00  | 1,200.00  | 1,200.00  | 
41  | 家具和用具  | 垃圾箱  | 2010-12-25  | 1.00  | 1,200.00  | 1,200.00  | 
42  | 家具和用具  | 垃圾箱  | 2010-12-25  | 1.00  | 1,200.00  | 1,200.00  | 
43  | 家具和用具  | 垃圾箱  | 2010-12-25  | 1.00  | 1,200.00  | 1,200.00  | 
44  | 家具和用具  | 垃圾箱  | 2010-12-25  | 1.00  | 1,200.00  | 1,200.00  | 
45  | 家具和用具  | 垃圾箱  | 2010-12-25  | 1.00  | 1,200.00  | 1,200.00  | 
46  | 家具和用具  | 垃圾箱  | 2010-12-25  | 1.00  | 1,200.00  | 1,200.00  | 
47  | 家具和用具  | 垃圾箱  | 2010-12-25  | 1.00  | 1,200.00  | 1,200.00  | 
48  | 家具和用具  | 排椅  | 2012-02-25  | 1.00  | 1,680.00  | 1,680.00  | 
49  | 家具和用具  | 排椅  | 2012-02-25  | 1.00  | 1,680.00  | 1,680.00  | 
50  | 家具和用具  | 排椅  | 2012-02-25  | 1.00  | 1,980.00  | 1,980.00  | 
51  | 家具和用具  | 排椅  | 2012-02-25  | 1.00  | 1,980.00  | 1,980.00  | 
52  | 家具和用具  | 排椅  | 2012-02-25  | 1.00  | 1,980.00  | 1,980.00  | 
53  | 家具和用具  | 排椅  | 2012-02-25  | 1.00  | 1,980.00  | 1,980.00  | 
54  | 家具和用具  | 排椅  | 2012-02-25  | 1.00  | 1,980.00  | 1,980.00  | 
55  | 家具和用具  | 衣柜  | 2010-09-25  | 1.00  | 1,350.00  | 1,350.00  | 
56  | 家具和用具  | 物品柜  | 2012-11-25  | 1.00  | 1,150.00  | 1,150.00  | 
57  | 家具和用具  | 门柜  | 2012-11-25  | 1.00  | 2,950.00  | 2,950.00  | 
58  | 家具和用具  | 文件柜  | 2011-03-25  | 1.00  | 1,780.00  | 1,780.00  | 
59  | 家具和用具  | 文件柜  | 2011-03-25  | 1.00  | 1,780.00  | 1,780.00  | 
60  | 家具和用具  | 柜子  | 2009-11-25  | 1.00  | 1,130.00  | 1,130.00  | 
61  | 家具和用具  | 柜子  | 2009-11-25  | 1.00  | 1,130.00  | 1,130.00  | 
62  | 家具和用具  | 柜子  | 2009-11-25  | 1.00  | 1,130.00  | 1,130.00  | 
63  | 家具和用具  | 柜子  | 2009-11-25  | 1.00  | 1,130.00  | 1,130.00  | 
64  | 家具和用具  | 柜子  | 2009-11-25  | 1.00  | 1,130.00  | 1,130.00  | 
65  | 设备  | 碳钢双面库房药架  | 2011-08-25  | 1.00  | 6,350.00  | 6,350.00  | 
66  | 设备  | 碳钢双面库房药架  | 2011-08-25  | 1.00  | 6,350.00  | 6,350.00  | 
67  | 设备  | 碳钢双面库房药架  | 2011-08-25  | 1.00  | 6,350.00  | 6,350.00  | 
68  | 家具和用具  | 调剂式发药台  | 2009-12-25  | 1.00  | 4,400.00  | 4,400.00  | 
69  | 家具和用具  | 调剂式发药台  | 2009-12-26  | 1.00  | 4,400.00  | 4,400.00  | 
70  | 家具和用具  | 铝制中药柜  | 2005-08-25  | 1.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 
71  | 家具和用具  | 铝制中药柜  | 2005-08-26  | 1.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 
72  | 家具和用具  | 铝制中药柜  | 2005-08-27  | 1.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 
73  | 家具和用具  | 铝制中药柜  | 2005-08-28  | 1.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 
74  | 家具和用具  | 铝制中药平柜  | 2005-08-25  | 1.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 
75  | 家具和用具  | 铝制中药平柜  | 2005-08-26  | 1.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 
76  | 家具和用具  | 大理石桌子  | 2014-05-25  | 1.00  | 3,900.00  | 3,900.00  | 
77  | 设备  | 验钞机  | 2013-12-20  | 1.00  | 2,950.00  | 2,950.00  | 
78  | 家具和用具  | 柜子  | 2013-10-25  | 1.00  | 1,280.00  | 1,280.00  | 
79  | 家具和用具  | 四门柜  | 2013-10-25  | 1.00  | 1,250.00  | 1,250.00  | 
80  | 家具和用具  | 四门柜  | 2013-10-25  | 1.00  | 1,250.00  | 1,250.00  | 
81  | 家具和用具  | 更衣柜  | 2011-08-25  | 1.00  | 1,480.00  | 1,480.00  | 
82  | 家具和用具  | 更衣柜  | 2011-08-25  | 1.00  | 1,480.00  | 1,480.00  | 
83  | 家具和用具  | 更衣柜  | 2011-08-25  | 1.00  | 1,480.00  | 1,480.00  | 
84  | 家具和用具  | 文件柜  | 2011-04-25  | 1.00  | 1,406.00  | 1,406.00  | 
85  | 家具和用具  | 文件柜  | 2011-04-25  | 1.00  | 1,406.00  | 1,406.00  | 
86  | 家具和用具  | 文件柜  | 2011-04-25  | 1.00  | 1,406.00  | 1,406.00  | 
87  | 家具和用具  | 文件柜  | 2011-04-25  | 1.00  | 1,406.00  | 1,406.00  | 
88  | 设备  | 传真机  | 2015-08-25  | 1.00  | 1,380.00  | 1,380.00  | 
89  | 设备  | 传真机  | 2015-08-25  | 1.00  | 1,380.00  | 1,380.00  | 
90  | 设备  | 数码相机  | 2009-01-25  | 1.00  | 2,900.00  | 2,900.00  | 
91  | 设备  | 复印机  | 2012-07-25  | 1.00  | 22,000.00  | 22,000.00  | 
92  | 设备  | 一体机  | 2003-06-25  | 1.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 
93  | 设备  | 空调  | 2004-05-25  | 1.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 
94  | 设备  | 彩色电视机  | 2001-05-25  | 1.00  | 2,350.00  | 2,350.00  | 
95  | 设备  | 空调  | 2002-10-25  | 1.00  | 1,950.00  | 1,950.00  | 
96  | 设备  | 空调  | 2002-10-25  | 1.00  | 1,950.00  | 1,950.00  | 
97  | 设备  | 照相机  | 2004-09-25  | 1.00  | 3,180.00  | 3,180.00  | 
98  | 设备  | 佳能相机  | 2010-10-25  | 1.00  | 2,800.00  | 2,800.00  | 
99  | 设备  | 长虹彩电  | 2008-08-25  | 1.00  | 1,050.00  | 1,050.00  | 
100  | 设备  | 美菱冰箱  | 2007-08-25  | 1.00  | 1,480.00  | 1,480.00  | 
101  | 设备  | 美菱冰箱  | 2009-04-25  | 1.00  | 2,399.00  | 2,399.00  | 
102  | 设备  | 海尔冷藏箱  | 2010-04-25  | 1.00  | 1,800.00  | 1,800.00  | 
103  | 设备  | 热水器  | 2010-01-25  | 1.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 
104  | 设备  | 彩色电视机  | 2010-09-25  | 1.00  | 3,300.00  | 3,300.00  | 
105  | 设备  | 彩色电视机  | 2010-09-25  | 1.00  | 3,300.00  | 3,300.00  | 
106  | 设备  | 推车  | 2012-02-25  | 1.00  | 4,900.00  | 4,900.00  | 
107  | 设备  | 美菱冰箱  | 2007-08-25  | 1.00  | 1,480.00  | 1,480.00  | 
108  | 设备  | 冰箱  | 2012-09-25  | 1.00  | 4,980.00  | 4,980.00  | 
109  | 设备  | 空调  | 2005-07-25  | 1.00  | 1,800.00  | 1,800.00  | 
110  | 设备  | 格力空调  | 2010-07-25  | 1.00  | 1,990.00  | 1,990.00  | 
111  | 设备  | 长虹电视  | 2014-10-25  | 1.00  | 2,800.00  | 2,800.00  | 
112  | 设备  | 电开水器  | 2014-12-20  | 1.00  | 3,500.00  | 3,500.00  | 
113  | 设备  | 美菱冰箱  | 2011-04-25  | 1.00  | 1,960.00  | 1,960.00  | 
114  | 设备  | 数码相机  | 2006-01-25  | 1.00  | 3,330.00  | 3,330.00  | 
115  | 设备  | 电机  | 2014-07-25  | 1.00  | 2,850.00  | 2,850.00  | 
116  | 设备  | 第二家属区门禁系统  | 2015-10-25  | 1.00  | 24,000.00  | 24,000.00  | 
117  | 设备  | 第一家属区门禁系统  | 2015-10-25  | 1.00  | 24,000.00  | 24,000.00  | 
118  | 设备  | 冰柜  | 2000-12-25  | 1.00  | 2,780.00  | 2,780.00  | 
119  | 设备  | UPS电源  | 2012-01-31  | 1.00  | 20,063.40  | 20,063.40  | 
120  | 设备  | UPS电源  | 2011-01-31  | 1.00  | 46,700.00  | 46,700.00  | 
121  | 设备  | 摄像机  | 2008-07-25  | 1.00  | 9,650.00  | 9,650.00  | 
122  | 设备  | 彩色电视机  | 2010-09-25  | 1.00  | 3,300.00  | 3,300.00  | 
123  | 设备  | 彩色电视机  | 2010-09-25  | 1.00  | 3,300.00  | 3,300.00  | 
124  | 设备  | 潜水排污泵  | 2013-06-25  | 1.00  | 1,850.00  | 1,850.00  | 
125  | 设备  | 污水泵  | 2013-08-25  | 1.00  | 2,350.00  | 2,350.00  | 
126  | 设备  | 污水泵  | 2013-08-25  | 1.00  | 2,350.00  | 2,350.00  | 
127  | 设备  | 潜水泵  | 2012-08-25  | 1.00  | 2,350.00  | 2,350.00  | 
128  | 设备  | 耳鸣治疗仪  | 2010-11-25  | 1.00  | 89,600.00  | 89,600.00  | 
129  | 设备  | 声信息治疗仪  | 2013-11-25  | 1.00  | 139,800.00  | 139,800.00  | 
130  | 设备  | 治疗车  | 2012-03-25  | 1.00  | 1,520.00  | 1,520.00  | 
131  | 设备  | 多参监护仪  | 2011-09-25  | 1.00  | 26,500.00  | 26,500.00  | 
132  | 设备  | 文件处理器  | 2011-08-25  | 1.00  | 31,000.00  | 31,000.00  | 
133  | 设备  | 动态血压仪  | 2012-03-25  | 1.00  | 16,000.00  | 16,000.00  | 
134  | 设备  | 空气消毒机  | 2012-04-25  | 1.00  | 4,976.40  | 4,976.40  | 
135  | 设备  | 多功能牵引床  | 2012-01-25  | 1.00  | 26,000.00  | 26,000.00  | 
136  | 设备  | 臭氧消毒机  | 2015-09-25  | 1.00  | 3,264.70  | 3,264.70  | 
137  | 设备  | 臭氧消毒机  | 2015-09-25  | 1.00  | 3,264.70  | 3,264.70  | 
138  | 设备  | 臭氧消毒机  | 2015-09-25  | 1.00  | 3,264.70  | 3,264.70  | 
139  | 设备  | 空气消毒机  | 2015-09-25  | 1.00  | 5,100.00  | 5,100.00  | 
140  | 设备  | 空气消毒机  | 2015-09-25  | 1.00  | 4,884.00  | 4,884.00  | 
141  | 设备  | 臭氧消毒机  | 2015-08-25  | 1.00  | 3,264.70  | 3,264.70  | 
142  | 设备  | 臭氧消毒机  | 2015-08-25  | 1.00  | 3,264.70  | 3,264.70  | 
143  | 设备  | 臭氧消毒机  | 2015-08-25  | 1.00  | 3,264.70  | 3,264.70  | 
144  | 设备  | 臭氧消毒机  | 2015-08-25  | 1.00  | 3,264.70  | 3,264.70  | 
145  | 设备  | 紫外线空气消毒机  | 2015-08-25  | 1.00  | 5,100.00  | 5,100.00  | 
146  | 设备  | 紫外线空气消毒机  | 2015-08-25  | 1.00  | 5,100.00  | 5,100.00  | 
147  | 设备  | 紫外线空气消毒机  | 2015-08-25  | 1.00  | 5,100.00  | 5,100.00  | 
148  | 设备  | 臭氧消毒机  | 2015-05-25  | 1.00  | 5,100.00  | 5,100.00  | 
149  | 设备  | 臭氧消毒机  | 2015-05-25  | 1.00  | 5,100.00  | 5,100.00  | 
150  | 设备  | 电子阴道镜  | 2009-07-25  | 1.00  | 75,000.00  | 75,000.00  | 
151  | 设备  | 多参监护仪  | 2008-08-25  | 1.00  | 28,000.00  | 28,000.00  | 
152  | 设备  | 多参监护仪  | 2008-05-25  | 1.00  | 28,000.00  | 28,000.00  | 
153  | 设备  | 多参监护仪  | 2007-01-25  | 1.00  | 28,000.00  | 28,000.00  | 
154  | 设备  | 护理车  | 2010-06-25  | 1.00  | 2,140.00  | 2,140.00  | 
155  | 设备  | 手术无影灯  | 2001-11-25  | 1.00  | 6,300.00  | 6,300.00  | 
156  | 设备  | 数字式心电图机  | 2012-02-25  | 1.00  | 19,000.00  | 19,000.00  | 
157  | 设备  | 多参监护仪  | 2012-03-25  | 1.00  | 26,950.00  | 26,950.00  | 
158  | 设备  | 多参监护仪  | 2012-03-25  | 1.00  | 26,950.00  | 26,950.00  | 
159  | 设备  | 多参监护仪  | 2014-01-25  | 1.00  | 62,800.00  | 62,800.00  | 
160  | 设备  | 多参监护仪  | 2014-01-25  | 1.00  | 62,800.00  | 62,800.00  | 
161  | 设备  | 多参监护仪  | 2014-01-25  | 1.00  | 62,800.00  | 62,800.00  | 
162  | 设备  | 振动排痰机  | 2016-03-25  | 1.00  | 24,500.00  | 24,500.00  | 
163  | 设备  | 振动排痰机  | 2016-03-25  | 1.00  | 24,500.00  | 24,500.00  | 
164  | 设备  | 心电图机  | 2011-06-25  | 1.00  | 25,330.00  | 25,330.00  | 
165  | 设备  | 臭氧消毒机  | 2014-05-25  | 1.00  | 3,264.70  | 3,264.70  | 
166  | 设备  | 臭氧消毒机  | 2014-05-25  | 1.00  | 3,264.70  | 3,264.70  | 
167  | 设备  | 臭氧消毒机  | 2014-05-25  | 1.00  | 3,264.70  | 3,264.70  | 
168  | 设备  | 臭氧消毒机  | 2014-05-25  | 1.00  | 3,264.70  | 3,264.70  | 
169  | 设备  | 空气净化消毒机  | 2014-05-25  | 1.00  | 13,640.00  | 13,640.00  | 
170  | 设备  | 空气净化消毒机  | 2014-05-25  | 1.00  | 13,640.00  | 13,640.00  | 
171  | 设备  | 空气消毒机  | 2014-05-25  | 1.00  | 5,100.00  | 5,100.00  | 
172  | 设备  | 喷气式医疗气垫  | 2015-05-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
173  | 设备  | 流量计  | 2003-10-25  | 1.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 
174  | 设备  | 注射冲洗泵  | 2009-04-25  | 1.00  | 3,500.00  | 3,500.00  | 
175  | 设备  | 冲洗泵  | 2004-07-25  | 1.00  | 24,000.00  | 24,000.00  | 
176  | 设备  | 监视器  | 2004-07-25  | 1.00  | 12,200.00  | 12,200.00  | 
177  | 设备  | 腹腔镜工作站  | 2005-02-25  | 1.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 
178  | 设备  | 侧支撑  | 2010-11-25  | 1.00  | 4,800.00  | 4,800.00  | 
179  | 设备  | 侧支撑  | 2010-11-25  | 1.00  | 4,800.00  | 4,800.00  | 
180  | 设备  | 腿支撑  | 2010-08-17  | 1.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 
181  | 设备  | 腿支撑  | 2010-11-25  | 1.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 
182  | 设备  | 电动吸引器  | 2010-11-25  | 1.00  | 1,190.00  | 1,190.00  | 
183  | 设备  | 微量泵  | 2007-11-25  | 1.00  | 17,800.00  | 17,800.00  | 
184  | 设备  | 气垫床  | 2014-08-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
185  | 设备  | 气垫床  | 2014-08-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
186  | 设备  | 气垫床  | 2014-08-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
187  | 设备  | 气垫床  | 2014-08-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
188  | 设备  | 气垫床  | 2014-08-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
189  | 设备  | 气垫床  | 2014-08-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
190  | 设备  | 气垫床  | 2014-08-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
191  | 设备  | 臭氧消毒机  | 2013-02-25  | 1.00  | 3,264.70  | 3,264.70  | 
192  | 设备  | 臭氧消毒机  | 2013-02-25  | 1.00  | 3,264.70  | 3,264.70  | 
193  | 设备  | 十二导心电图机  | 2012-07-25  | 1.00  | 29,800.00  | 29,800.00  | 
194  | 设备  | 体外脉冲发生器  | 2016-01-25  | 1.00  | 17,000.00  | 17,000.00  | 
195  | 设备  | 动态心电动态血压  | 2002-06-25  | 1.00  | 233,000.00  | 233,000.00  | 
196  | 设备  | 动态血压监护仪  | 2013-02-25  | 1.00  | 15,500.00  | 15,500.00  | 
197  | 设备  | 微量注射泵  | 2009-11-25  | 1.00  | 4,200.00  | 4,200.00  | 
198  | 设备  | 超声波身高体重测量仪  | 2016-01-25  | 1.00  | 12,000.00  | 12,000.00  | 
199  | 设备  | 输液泵  | 2011-08-25  | 1.00  | 17,000.00  | 17,000.00  | 
200  | 设备  | 臭氧消毒机  | 2011-04-25  | 1.00  | 3,220.80  | 3,220.80  | 
201  | 设备  | 动静两用空气消毒机  | 2011-04-25  | 1.00  | 8,200.00  | 8,200.00  | 
202  | 设备  | 臭氧消毒机  | 2011-04-25  | 1.00  | 2,314.40  | 2,314.40  | 
203  | 设备  | 电动手术台(产床)  | 2011-04-25  | 1.00  | 18,700.00  | 18,700.00  | 
204  | 设备  | 喷气式气垫床  | 2015-09-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
205  | 设备  | 超短波治疗仪  | 2012-03-25  | 1.00  | 5,500.00  | 5,500.00  | 
206  | 设备  | 超短波治疗仪  | 2012-04-25  | 1.00  | 5,500.00  | 5,500.00  | 
207  | 设备  | 婴儿辐射保暖台  | 2001-07-25  | 1.00  | 5,324.00  | 5,324.00  | 
208  | 设备  | 紫外线消毒机  | 2015-05-25  | 1.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 
209  | 设备  | 紫外线消毒机  | 2015-05-25  | 1.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 
210  | 设备  | 紫外线消毒机  | 2015-05-25  | 1.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 
211  | 设备  | 多参监护仪  | 2009-06-25  | 1.00  | 26,500.00  | 26,500.00  | 
212  | 设备  | 多参监护仪  | 2009-05-31  | 1.00  | 26,500.00  | 26,500.00  | 
213  | 设备  | 多参监护仪  | 2010-06-25  | 1.00  | 27,320.00  | 27,320.00  | 
214  | 设备  | 气垫床  | 2012-07-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
215  | 设备  | 气垫床  | 2012-07-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
216  | 设备  | 气垫床  | 2012-07-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
217  | 设备  | 气垫床  | 2011-02-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
218  | 设备  | 气垫床  | 2011-02-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
219  | 设备  | 气垫床  | 2012-11-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
220  | 设备  | 气垫床  | 2015-03-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
221  | 设备  | 气垫床  | 2015-03-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
222  | 设备  | 气垫床  | 2015-03-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
223  | 设备  | 气垫床  | 2015-03-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
224  | 家具和用具  | 医疗气垫床  | 2015-03-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
225  | 家具和用具  | 医疗气垫床  | 2015-03-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
226  | 设备  | 气垫床  | 2015-03-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
227  | 设备  | 气垫床  | 2015-03-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
228  | 设备  | 气垫床  | 2015-03-25  | 1.00  | 1,760.00  | 1,760.00  | 
229  | 设备  | 生物安全柜  | 2011-08-25  | 1.00  | 29,000.00  | 29,000.00  | 
230  | 设备  | 多参监护仪  | 2007-12-31  | 1.00  | 28,000.00  | 28,000.00  | 
231  | 设备  | 多参监护仪  | 2007-12-31  | 1.00  | 28,000.00  | 28,000.00  | 
232  | 设备  | 全自动内经清洗灭菌系统  | 2011-08-25  | 1.00  | 128,800.00  | 128,800.00  | 
233  | 设备  | 全自动内镜清洗灭菌系统  | 2011-08-25  | 1.00  | 128,800.00  | 128,800.00  | 
234  | 设备  | 多参监护仪  | 2011-06-25  | 1.00  | 32,000.00  | 32,000.00  | 
235  | 设备  | 医用药物车  | 2010-05-25  | 1.00  | 6,500.00  | 6,500.00  | 
236  | 设备  | 医用药物车  | 2010-05-25  | 1.00  | 6,500.00  | 6,500.00  | 
237  | 设备  | 麻醉柜  | 2007-07-25  | 1.00  | 4,930.00  | 4,930.00  | 
238  | 设备  | 麻醉柜  | 2008-03-25  | 1.00  | 4,930.00  | 4,930.00  | 
239  | 设备  | 床单位消毒机  | 2008-06-25  | 1.00  | 16,000.00  | 16,000.00  | 
240  | 设备  | 临时起搏器  | 2002-12-25  | 1.00  | 23,000.00  | 23,000.00  | 
241  | 设备  | 注射泵  | 2008-10-25  | 1.00  | 4,200.00  | 4,200.00  | 
242  | 设备  | 纤维鼻咽喉镜  | 2009-11-25  | 1.00  | 236,000.00  | 236,000.00  | 
243  | 设备  | 下肢康复训练仪  | 2008-02-25  | 1.00  | 16,000.00  | 16,000.00  | 
244  | 设备  | 电子胃镜  | 2005-03-25  | 1.00  | 308,000.00  | 308,000.00  | 
245  | 设备  | 肠镜  | 2005-03-25  | 1.00  | 180,000.00  | 180,000.00  | 
246  | 设备  | 活检钳  | 2013-08-25  | 1.00  | 2,400.00  | 2,400.00  | 
247  | 设备  | 活检钳  | 2013-08-25  | 1.00  | 2,400.00  | 2,400.00  | 
248  | 设备  | 活检钳  | 2013-08-25  | 1.00  | 2,400.00  | 2,400.00  | 
249  | 设备  | 活检钳  | 2013-08-25  | 1.00  | 2,400.00  | 2,400.00  | 
250  | 设备  | 内镜消毒清洗机  | 2016-05-25  | 1.00  | 99,500.00  | 99,500.00  | 
251  | 设备  | 内镜消毒清洗机  | 2016-05-25  | 1.00  | 99,500.00  | 99,500.00  | 
252  | 设备  | 内镜消毒清洗机  | 2016-05-25  | 1.00  | 99,500.00  | 99,500.00  | 
253  | 设备  | 全自动内镜消毒清洗机  | 2014-01-25  | 1.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 
254  | 设备  | 微量注射泵  | 2009-04-25  | 1.00  | 17,600.00  | 17,600.00  | 
255  | 设备  | 微量注射泵  | 2009-04-25  | 1.00  | 17,600.00  | 17,600.00  | 
256  | 设备  | 医用封口机  | 2015-12-20  | 1.00  | 7,600.00  | 7,600.00  | 
257  | 设备  | 封口机  | 2013-04-25  | 1.00  | 19,500.00  | 19,500.00  | 
258  | 设备  | 空压机  | 2010-11-25  | 1.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 
259  | 设备  | 脉动真空灭菌器  | 2008-12-25  | 1.00  | 279,000.00  | 279,000.00  | 
260  | 设备  | 超声波清洗机  | 2013-11-25  | 1.00  | 78,400.00  | 78,400.00  | 
261  | 设备  | 腹腔镜  | 2015-06-25  | 1.00  | 81,000.00  | 81,000.00  | 
