四川天府新区人民医院零星维修服务项目市场调研公告
一、基本情况
为进一步服务好我院临床一线及就诊患者,及时对医院工程基础设施及后勤设施设备的维修、维护,我院拟采购2025-2027年度零星维修服务供应商,现进行市场调查,请具有合法合格资质的供应商参与。
二、提交材料要求
1、供应商必须具备相应资质(营业执照等证明材料)
2、报价表,报价须符合市场规律。
3、所有文件必须加盖公章;纸质文档可邮寄可现场递交。
4、类似案例合同。
5、本项目调研公告挂网页面(请放第一页并表明报名项目)
6、请按照上述对应项目单独准备一套完整的调研报价文件
三、文件提交时间及地点
报价文件于2025年2月18日17:00截止,报价文件扫描件可发送至邮箱1043190326[at]qq[dot]com,邮寄地址:天府新区华阳街道正北上街79号,现场递交地址:天府新区华阳街道正北上街79号行政办公楼408室,联系人:戴老师,联系电话:028-61613027,逾期不再受理。
报价文件首页应标明报价单位名称、报价项目名称、联系人、联系电话,并逐页加盖公章,报价为单价,具体结算金额按采购后中标单价及实际维修、维护内容进行结算,单价金额包含税金、运输、材料、人工等一切费用。供应商可自行实地勘察后进行报价,勘查地址:四川天府新区人民医院。
四、维修、维护品目
序号  | 项目名称  | 单位  | 报价  | 做法、材料说明、施工面积(1—30平方米)  | 备注  | 
一、拆除类  | 
  | ||||
1  | 吊顶拆除  | 平方  | |||
2  | 拆除雨棚  | 平方  | 高空作业,脚手架,保险,  | ||
3  | 拆除钢平台  | 平方  | 高空作业,脚手架,保险,  | ||
4  | 墙面原乳胶漆及基层铲除  | 平方  | |||
5  | 墙面墙砖铲除  | 平方  | |||
6  | 墙面墙体凿毛  | 平方  | |||
7  | 墙面水泥砂浆层铲除  | 平方  | |||
8  | 地面地砖(饰面砖层)铲除  | 平方  | |||
9  | 地面混凝土层拆除  | 平方  | 混凝土层50mm厚度之内  | ||
10  | 墙体拆除---轻质隔墙墙体  | 平方  | |||
11  | 墙体拆除---120红砖墙体  | 平方  | 
  | ||
12  | 墙体拆除---240红砖墙体  | 平方  | 
  | ||
13  | 墙体拆除---混凝土墙体  | 平方  | 混凝土层200mm厚度之内  | ||
14  | 拆除钢筋混凝土构造柱、构造梁  | 米  | 构造梁、柱规格:240*240见方以内  | ||
15  | 天沟、檐构拆除  | 米  | |||
16  | 拆除玻璃幕墙  | 平方  | |||
17  | 保护性拆除玻璃幕墙,并利旧安装  | 平方  | 
  | ||
18  | 拆除夹芯板  | 平方  | |||
19  | 拆除门窗  | 平方  | |||
20  | 零星土人工开挖  | 立方  | |||
21  | 人工回填土方  | 立方  | |||
22  | 零星土机械开挖  | 立方  | |||
23  | 机械破碎  | 台班  | |||
24  | 切割路面≦5cm  | 米  | 深度每增加1cm,价格增加0.5元  | ||
25  | 人工平整场地(含捡平、夯实)  | 平方  | |||
26  | 机械平整场地(含捡平、夯实)  | 平方  | |||
合计  | 2214  | ||||
二、木作类  | 
  | ||||
1  | 平开门(普通门)  | m2  | 实木门(含安装人工及五金件)  | 
  | |
2  | 平开(特殊造型门)  | m2  | 实木门(含安装人工及五金件)  | ||
3  | 平开门(普通门)  | m2  | 实木复合门(含安装人工及五金件)  | 
  | |
4  | 平开(特殊造型门)  | m2  | 实木复合门(含安装人工及五金件)  | ||
5  | 铝镁合金门(普通门)1.2mm  | m2  | 铝镁合金门(含安装人工及五金件)  | 
  | |
6  | 铝镁合金门(特殊造型门)1.2mm  | m2  | 铝镁合金门(含安装人工及五金件)  | ||
7  | 实木门套(双面)  | 米  | 实木门套及实木门套线  | ||
8  | 实木复合门套(双面)  | 米  | 实木门套及木塑(含PVC)套线  | ||
9  | 包管(木工板+石膏板)  | m  | 木工板+木龙骨+人工+辅料(饰面另计)  | ||
10  | 纸面石膏板隔墙(单面墙体)  | 平方  | 纸面石膏板+木龙骨或轻钢龙骨+人工+辅料  | ||
11  | 纸面石膏板隔墙(双面墙体)  | 平方  | 纸面石膏板+木龙骨或轻钢龙骨+人工+辅料  | ||
12  | 纸面石膏板吊平顶  | 平方  | 纸面石膏板+木龙骨+人工+辅料  | ||
13  | 反光灯槽制作  | 米  | 木龙骨+人工+石膏板+九厘板+辅料  | ||
14  | 纸面石膏板造型吊顶  | 平方  | 石膏板+木龙骨或轻钢龙骨+人工+辅料  | ||
15  | 纸面石膏板异形造型吊顶  | 平方  | 石膏板+木龙骨或轻钢龙骨+人工+辅料  | ||
16  | 600*600矿棉板吊顶  | 平方  | 600*600矿棉板+边条+主次龙骨+人工+辅料  | ||
17  | 600*600硅钙板吊顶  | 平方  | 600*600硅钙板+边条+主次龙骨+人工+辅料  | ||
18  | 铝扣板吊顶(方形)  | 平方  | 300*300mm,0.6厚,人工+辅料  | ||
19  | 木作地台  | 平方  | 木龙骨+木工板(1.8厚欧松板)+人工+辅料  | ||
20  | 卫生间隔断(防潮板)  | 平方  | 1.5厚防潮板(含切割封边)+专用配件+人工+辅料  | ||
21  | 岩棉夹芯板隔断  | 平方  | 含50mm厚板材,搬运,切割,安装,收边,辅料,人工。  | ||
22  | 卫生间隔断(免漆板)  | 平方  | 1.5厚免漆板(含切割封边)+专用配件+人工+辅料  | ||
23  | 卫生间隔断(1.5厚倍特板)  | 平方  | 1.5厚倍特板(含切割封边)+专用配件+人工+辅料  | ||
24  | 实木踢脚线  | m  | 高度80mm以内  | ||
25  | 1.5厚木工板(或欧松板)基层制作  | 平方  | 木龙骨+木工板(1.8厚欧松板)+人工+辅料  | ||
26  | 铝塑板墙面  | 平方  | 板厚:3-4mm厚度以内  | ||
27  | 饰面板墙面(木塑)  | 平方  | 板厚:10mm厚度以内  | ||
28  | 饰面板墙面(实木)  | 平方  | 板厚:15mm厚度以内  | ||
29  | 免漆板墙面  | 平方  | 1.5厚免漆板(含切割封边)+专用配件+人工+辅料  | ||
合计  | 6430  | ||||
三、泥工类  | 
  | ||||
1  | 墙体补烂  | 平方  | |||
2  | 包管(单管、红砖)  | 米  | 砖+人工+辅料  | 
  | |
3  | 墙面挂钢网  | 平方  | |||
4  | 墙面水泥砂浆抹灰  | 平方  | 厚度20mm以内  | ||
5  | 地面加高填平  | 平方  | 厚度100mm以内,不含钢筋价格  | ||
6  | 地面加高填平(含钢筋)  | 平方  | 厚度100mm以内,含钢筋价格(钢筋φ8)  | ||
7  | SBS(3mm)防水  | 平方  | 
  | ||
8  | JS防水涂料  | 平方  | |||
9  | 砂浆防水(刚性、柔性)  | 平方  | 
  | ||
10  | 卷材防水  | 平方  | 国标400g,横竖两遍  | ||
11  | 自流平  | 平方  | 厚度8mm以内  | ||
12  | 水泥砂浆地面找平、打垫层  | 平方  | 厚度50mm以内  | ||
13  | 混凝土地坪  | 平方  | 厚度100mm以内,不含钢筋价格  | ||
14  | 混凝土地坪  | 平方  | 厚度100mm以内,含钢筋价格(钢筋φ8)  | ||
15  | 预制混凝土沟盖板、井盖板5cm  | m2  | 
  | ||
16  | 轻质隔墙砌体(100mm厚墙体)  | 平方  | 
  | ||
17  | 轻质隔墙砌体(150mm厚墙体)  | 平方  | |||
18  | 加气砖隔墙砌体(100mm厚墙体)  | 平方  | 
  | ||
19  | 加气砖隔墙砌体(150mm厚墙体)  | 平方  | |||
20  | 红砖砌体(120墙体)  | 平方  | |||
21  | 红砖砌体(240墙体)  | 平方  | |||
22  | 墙面砖铺设  | 平方  | 墙砖规格:单边≥300至单边≤600,包含所有费用  | ||
23  | 地面砖铺设  | 平方  | 地砖规格:单边≥300至单边≤800,包含所有费用  | ||
24  | 瓷质踢脚(含主材)  | 米  | 包含所有费用  | ||
25  | 石材踢脚(150mm以内国产石材)  | 米  | 包含所有费用  | ||
26  | 人造石石材及安装  | 平方  | 厚度:20mm以内,包含所有费用  | ||
27  | 花岗石石材及安装  | 平方  | 厚度:15mm以内,包含所有费用  | ||
28  | 地砖门槛石  | m  | 包含所有费用  | ||
29  | 墙地面砖美缝制作(环氧彩砂)  | 平方  | 砖规格:单边≥300至单边≤800  | ||
合计  | 3065  | ||||
四、油漆类  | 
  | ||||
1  | 抗碱墙固滚涂  | 平方  | 
  | 
  | |
2  | 石膏阴角线  | 米  | 高度100mm以内  | ||
3  | 仿瓷墙面  | 平方  | 
  | 
  | |
4  | 墙面挂胶网  | 平方  | |||
5  | 翻新乳胶漆  | 平方  | 立邦、多乐士或同等系列环保底漆及面漆+石膏腻子+人工+辅料  | ||
6  | 新作乳胶漆  | 平方  | 立邦、多乐士或同等系列环保底漆及面漆+石膏腻子+人工+辅料  | 
  | |
7  | 金属构件喷漆  | ㎡  | 含除锈  | ||
8  | 油漆制作(清漆,一底两面)  | 平方  | |||
9  | 油漆制作(白漆,一底两面)  | 平方  | |||
10  | 油漆制作(有色漆,一底两面)  | 平方  | |||
合计  | 349  | ||||
五、水电类  | 
  | ||||
1  | 开线槽---红砖墙体  | 米  | |||
2  | 开线槽---混凝土墙体  | 米  | |||
3  | 给水改造(明管)  | 米  | PPR20管及管件  | ||
4  | 给水改造(暗管)  | 米  | PPR20管及管件  | ||
5  | PVC100水管(含弯头。直接。材料人工辅料)  | 米  | |||
6  | PVC50水管(含弯头。直接。材料人工辅料)  | 米  | |||
7  | 电改造(明管)  | 米  | BV2.5,PVC20管及管件  | ||
8  | 电改造(暗管)  | 米  | BV2.5,PVC20管及管件  | ||
合计  | 285  | ||||
六、其他类  | 
  | ||||
1  | 拆除工(大工)  | 天  | |||
2  | 木工(大工)  | 天  | |||
3  | 泥工(大工)  | 天  | |||
4  | 水电工(大工)  | 天  | |||
5  | 漆工(大工)  | 天  | |||
6  | 小工  | 天  | |||
7  | 二级阻燃玻璃钢瓦雨棚  | ㎡  | 含安装、辅材  | ||
8  | 不锈钢扶手  | 米  | 5cm圆管,1.2mm厚,含安装  | ||
9  | 不锈钢门  | ㎡  | 边框管38*25*1mm.中心管22*22*0.7mm  | ||
10  | 消火栓镀梓钢管  | 米  | 直径≦50mm  | ||
11  | 消火栓镀梓钢管  | 米  | 直径≦65mm  | ||
12  | 消火栓镀梓钢管  | 米  | 直径≦80mm  | ||
13  | 扶手栏杆  | 米  | 木扶手,圆钢∮>10mm,含安装  | ||
14  | 铝合金窗制作安装(普通型)  | ㎡  | 1.2厚铝合金+5厚钢化玻璃  | ||
15  | 铝合金窗制作安装(中空钢化)  | ㎡  | 1.2厚铝合金+(5+5+5)中空钢化玻璃  | ||
16  | 铝合金窗制作安装(断桥铝)  | ㎡  | 断桥铝合金+(5+5+5)中空钢化玻璃  | ||
17  | 卷闸门(镀锌、铝合金)  | ㎡  | |||
18  | 卷闸门(不锈钢)  | ㎡  | |||
19  | 防盗栏(壁厚0.7mm)  | m  | |||
20  | 防盗栏(壁厚1.0mm)  | m  | |||
21  | 不锈钢门套  | ㎡  | |||
22  | 钢化玻璃地弹门安装  | ㎡  | 12厚钢化玻璃  | ||
23  | 钢化玻璃隔断  | ㎡  | 12厚钢化玻璃  | ||
24  | 管道疏通  | 次  | 含便槽、下水等所有管道  | ||
25  | 钢制类开孔  | 个  | |||
26  | 砖墙类开孔  | 个  | |||
27  | 木质类开孔  | 个  | |||
28  | 搬运货物  | 次  | 货物在50千克及以内计算1次  | ||
29  | 维修类  | 次  | 含维修桌椅、窗户、病床、防火门等,含材料  | ||
30  | 更换洗手盆  | 个  | 含材料  | ||
31  | 更换便槽  | 个  | 含材料  | ||
32  | 更换冲水箱  | 个  | 含材料  | ||
33  | 更换小便槽  | 个  | 含材料  | ||
34  | 更换脚踏阀  | 个  | 含材料  | ||
35  | 杂物外运  | 车/次  | 含租赁运输车辆、人工及杂物处理等所有费用  | ||
36  | 配钥匙  | 把  | |||
37  | PVC地板胶安装  | ㎡  | |||
38  | PVC地板胶修补  | ㎡  | ≤1㎡按1㎡计算  | ||
扫一扫 手机端浏览
